ALLOUSDT
Операционный охват
| Контур | Включён | Причина |
|---|---|---|
| registry | Да | Символ находится в историческом registry. |
| tracking | Да | Tracking включён для active selection. |
| collection | Да | Collection включён для symbol criteria passed. |
| coverage | Да | Coverage refresh продолжается из-за followup-обязательств. |
| pipeline | Да | Символ участвует в pipeline. |
| entries | Нет | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. |
| position_management | Нет | Сопровождение позиций не требуется. |
| followup | Да | Для символа требуется сопровождение вне active selection. |
Почему система приняла текущее решение?
| Проверка | Статус | Объяснение |
|---|---|---|
| История накоплена | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. |
| Freshness пройден | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| В active selection | Да | Символ остаётся в active selection. |
| Trend snapshot | Да | Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. |
| Risk profile snapshot | Да | Волатильность по символу экстремальная. |
| Liquidity profile snapshot | Нет | Ликвидность по символу недостаточна для рабочего notional. |
| Pipeline Candidate | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
| Execution readiness | Нет | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. |
| Новые входы разрешены | Нет | Новые входы запрещены. |
| Execution: Mode policy allows entries | Да | Текущий execution mode разрешён для новых входов. |
| Execution: Not force disabled | Да | Принудительное отключение отсутствует. |
| Execution: Not blacklisted | Да | Символ не находится в чёрном списке. |
| Execution: Exchange trading enabled | Да | Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. |
| Execution: Min notional known | Да | Min notional известен. |
| Execution: Order size constraints known | Да | Order size constraints известны. |
| Execution: Price/quantity precision known | Да | Price и quantity precision известны. |
| Execution: Data freshness ok | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Execution: Liquidity sufficient | Нет | Ликвидность по символу недостаточна для рабочего notional. |
| Execution: Spread within limit | Нет | Ликвидность по символу недостаточна для рабочего notional. |
| Execution: Estimated slippage within limit | Нет | Ликвидность по символу недостаточна для рабочего notional. |
| Execution: Cost profile known | Да | Использованы config fees: maker 10.00 bps, taker 10.00 bps. |
| Execution: Estimated total cost within limit | Да | Суммарная стоимость исполнения в допустимом лимите. |
Активные блокеры
| Категория | Объяснение |
|---|---|
| Устаревшие данные | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Followup cooldown | Символ находится в followup cooldown до 26.07.2026 15:25. |
| Низкая ликвидность | Ликвидность по символу недостаточна для рабочего notional. |
Timeline
| Этап | Дата |
|---|---|
| Discovery | 26.06.2026 06:31 |
| Selection | 25.07.2026 18:45 |
| Collection Start | 13.07.2026 14:01 |
| Coverage Ready | 13.07.2026 11:01 |
| Historical Ready | 13.07.2026 10:58 |
| Freshness Passed | 25.07.2026 21:46 |
| Dropped From Selection | 31.05.2026 04:07 |
| Followup Started | 13.07.2026 10:50 |
| Followup Released | 13.07.2026 13:55 |
Сопровождение символа
| Требуется сопровождение | Да |
|---|---|
| Причины сопровождения | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. |
| Новые входы разрешены | Нет |
| Сбор данных продолжается | Да |
| Coverage продолжается | Да |
| Position management required | Нет |
| Дата последнего selected state | 26.07.2026 12:25 |
| Дата выпадения из selection | 31.05.2026 04:07 |
| Cooldown до | 26.07.2026 15:25 |
Биржевые ограничения и tradeability
| Exchange symbol | ALLO-USDT |
|---|---|
| Trading enabled | Да |
| Tick size | 0.000100000000 |
| Lot size | 0.010000000000 |
| Min order size | 1.000000000000 |
| Max order size | 10000000000.000000000000 |
| Min notional | 0.100000000000 |
| Price precision | 4 |
| Quantity precision | 2 |
Тренд по символу
| Timeframe | Status | Direction | Strength | Confidence | Samples | Last completed candle | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | stale_data | Unknown | — | — | 60 | 2026-07-26 12:12:00 | Последняя завершённая свеча устарела, тренд неактуален. |
| 5m | ready | Volatile | 0.0722 | 0.0630 | 48 | 2026-07-26 12:15:00 | Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. |
| 15m | ready | Volatile | 0.0048 | 0.0131 | 32 | 2026-07-26 12:15:00 | Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. |
Volatility / risk profile
| Timeframe | Status | Regime | Realized vol | ATR | Range % | Gaps | Abnormal move | Confidence | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | stale_data | Unknown | — | — | — | 0 | Нет | — | Последняя завершённая свеча устарела, volatility profile неактуален. |
| 5m | ready | Extreme | 1.022293 | 0.003583 | 12.314979 | 0 | Да | 1.0000 | Волатильность по символу экстремальная. |
| 15m | ready | Extreme | 1.944394 | 0.007284 | 12.040521 | 0 | Да | 1.0000 | Волатильность по символу экстремальная. |
Liquidity / spread / microstructure
| Best bid | 0.34010000 | Best ask | 0.34060000 |
|---|---|---|---|
| Spread | 0.00050000 | Spread % | 0.146908 |
| Depth near mid, USDT | 17981.38 | Estimated slippage % | 0.091327 |
| Volume stability | 0.0000 | Abnormal volume | Нет |
| Stale order book | Нет | Last order book at | 2026-07-26 12:23:08 |
Market regime / correlations
| BTC correlation | 0.329329 | BTC beta | 10.926290 |
|---|---|---|---|
| ETH correlation | 0.307179 | ETH beta | 6.629089 |
| Market return % | 0.200337 | Market breadth % | 44.565217 |
| Relative strength vs BTC % | 1.729860 | Relative strength vs market % | 1.516655 |
| Volume rank | 0.500000 | Volatility rank | 0.847826 |
Полнота данных по символу
| Секция | Статус | Объяснение |
|---|---|---|
| Exchange metadata | complete | Биржевые торговые ограничения собраны полностью. |
| Candles coverage | complete | Покрытие обязательных свечных таймфреймов агрегировано по coverage snapshots. |
| Candles freshness | stale | Свежесть обязательных свечных таймфреймов агрегирована по last_record_at. |
| Ticker | stale | Ticker: данные устарели. |
| 24h stats | complete | 24h stats: ready. |
| Order book | complete | Order book: ready. |
| Spread metrics | stale | Spread metrics: данные устарели. |
| Liquidity metrics | stale | Liquidity metrics: данные устарели. |
| Trend | stale | Тренд агрегирован по current trend snapshots для 1m/5m/15m. |
| Volatility / risk profile | stale | Волатильность агрегирована по current risk profile snapshots для 1m/5m/15m. |
| Liquidity profile | partial | Ликвидность по символу недостаточна для рабочего notional. |
| Market regime | complete | Рыночный контекст смешанный, regime не подтверждён как risk_on или risk_off. |
| Execution constraints | complete | Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. |
Готовность к исполнению
| Check | Статус | Critical | Объяснение |
|---|---|---|---|
| Mode policy allows entries | pass | Да | Текущий execution mode разрешён для новых входов. |
| Not force disabled | pass | Да | Принудительное отключение отсутствует. |
| Not blacklisted | pass | Да | Символ не находится в чёрном списке. |
| Exchange trading enabled | pass | Да | Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. |
| Min notional known | pass | Да | Min notional известен. |
| Order size constraints known | pass | Да | Order size constraints известны. |
| Price/quantity precision known | pass | Да | Price и quantity precision известны. |
| Data freshness ok | fail | Да | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Liquidity sufficient | fail | Да | Ликвидность по символу недостаточна для рабочего notional. |
| Spread within limit | fail | Да | Ликвидность по символу недостаточна для рабочего notional. |
| Estimated slippage within limit | fail | Да | Ликвидность по символу недостаточна для рабочего notional. |
| Cost profile known | pass | Да | Использованы config fees: maker 10.00 bps, taker 10.00 bps. |
| Estimated total cost within limit | pass | Да | Суммарная стоимость исполнения в допустимом лимите. |
Derived cohorts
| Cohort | Availability | Included |
|---|---|---|
| Active selected | ready | Да |
| Blacklisted | ready | Нет |
| Canary eligible | ready | Нет |
| Canary excluded | ready | Да |
| Collection enabled | ready | Да |
| Coverage enabled | ready | Да |
| Data incomplete | ready | Да |
| Execution blocked | ready | Да |
| Execution ready | ready | Нет |
| Extreme volatility | ready | Да |
| Followup | ready | Да |
| Force disabled | ready | Нет |
| Freshness failed | ready | Да |
| High liquidity | ready | Нет |
| High problem score | ready | Да |
| High volatility | ready | Да |
| Low liquidity | ready | Да |
| Market regime unknown | ready | Нет |
| Market risk off | ready | Нет |
| Market risk on | ready | Нет |
| Metadata incomplete | ready | Нет |
| Pipeline candidates | ready | Да |
| Position management required | ready | Нет |
| Readiness failed | ready | Нет |
| Slippage high | ready | Нет |
| Trend down | ready | Нет |
| Trend flat/ranging | ready | Нет |
| Trend unknown | ready | Нет |
| Trend up | ready | Нет |
| Trend volatile | ready | Да |
| Wide spread | ready | Нет |
Диагностическая цепочка
| Этап | Статус | Reason code | Source version | Последнее изменение | Latest event | Next action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| registry | enabled | SYMBOL_REGISTRY | v11 | 25.07.2026 21:45 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | discover |
| Символ находится в registry. | ||||||
| selection | enabled | SELECTED | v11 | 26.07.2026 12:25 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | run pipeline |
| Символ участвует в active selection. | ||||||
| followup | enabled | FOLLOWUP_STATE | v11 | 26.07.2026 15:25 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | wait cooldown / monitor open lifecycle |
| Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | ||||||
| collection | enabled | COLLECTION_SCOPE | v11 | 26.07.2026 12:34 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | collect |
| Сбор данных включён. | ||||||
| coverage | enabled | COVERAGE_SCOPE | v11 | 25.07.2026 21:45 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh coverage |
| Coverage refresh включён. | ||||||
| readiness | enabled | HISTORY_READY | v1 | 25.07.2026 21:45 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh history |
| Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | ||||||
| freshness | disabled | TICKER_STALE | v1 | 26.07.2026 12:34 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | collect / refresh |
| Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ||||||
| trend | ready | TREND_VOLATILE | v5 | 2026-07-26 12:15:00 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh trend |
| Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. | ||||||
| volatility | ready | RISK_PROFILE_EXTREME | v2 | — | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh risk profile |
| Волатильность по символу экстремальная. | ||||||
| liquidity | low_liquidity | LIQUIDITY_PROFILE_LOW_LIQUIDITY | v2 | 2026-07-26 12:23:08 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh liquidity profile |
| Ликвидность по символу недостаточна для рабочего notional. | ||||||
| exchange_constraints | ready | EXCHANGE_METADATA_READY | v11 | 26.07.2026 12:30 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh exchange metadata |
| Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. | ||||||
| execution_readiness | blocked | EXECUTION_READINESS_BLOCKED | v2 | 26.07.2026 12:37 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | manual review / adjust config |
| Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | ||||||
| pipeline | enabled | PIPELINE_SCOPE_ENABLED | v11 | 25.07.2026 21:45 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | run pipeline |
| Символ входит в pipeline candidate universe. | ||||||
| entries | disabled | ENTRIES_BLOCKED | v11 | 25.07.2026 21:45 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | manual review |
| Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | ||||||
| position_management | disabled | POSITION_MANAGEMENT | v11 | 25.07.2026 21:45 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | none |
| Сопровождение позиции не требуется. | ||||||
История сбора рыночных данных
| Запуск | Старт | Завершение | Статус | Запрошено | Собрано | Сколько записей | Gap / Ошибки / Warning | Версия глобальных параметров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #114832 | 26.07.2026 12:34 | 26.07.2026 12:34 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114799 | 26.07.2026 12:23 | 26.07.2026 12:23 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114767 | 26.07.2026 12:12 | 26.07.2026 12:12 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114734 | 26.07.2026 11:59 | 26.07.2026 11:59 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114701 | 26.07.2026 11:48 | 26.07.2026 11:48 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114668 | 26.07.2026 11:37 | 26.07.2026 11:37 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114634 | 26.07.2026 11:17 | 26.07.2026 11:17 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114600 | 26.07.2026 11:06 | 26.07.2026 11:06 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114566 | 26.07.2026 10:54 | 26.07.2026 10:54 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114533 | 26.07.2026 10:43 | 26.07.2026 10:43 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114501 | 26.07.2026 10:32 | 26.07.2026 10:32 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114469 | 26.07.2026 10:21 | 26.07.2026 10:21 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114437 | 26.07.2026 10:10 | 26.07.2026 10:10 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114404 | 26.07.2026 09:59 | 26.07.2026 09:59 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114372 | 26.07.2026 09:48 | 26.07.2026 09:48 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114340 | 26.07.2026 09:37 | 26.07.2026 09:37 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114307 | 26.07.2026 09:26 | 26.07.2026 09:26 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114275 | 26.07.2026 09:08 | 26.07.2026 09:08 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114245 | 26.07.2026 08:57 | 26.07.2026 08:57 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114215 | 26.07.2026 08:47 | 26.07.2026 08:47 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114185 | 26.07.2026 08:36 | 26.07.2026 08:36 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114154 | 26.07.2026 08:25 | 26.07.2026 08:25 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114123 | 26.07.2026 08:15 | 26.07.2026 08:15 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114092 | 26.07.2026 08:04 | 26.07.2026 08:04 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114061 | 26.07.2026 07:53 | 26.07.2026 07:53 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114031 | 26.07.2026 07:43 | 26.07.2026 07:43 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114000 | 26.07.2026 07:32 | 26.07.2026 07:32 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113971 | 26.07.2026 07:21 | 26.07.2026 07:21 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113941 | 26.07.2026 07:11 | 26.07.2026 07:11 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113910 | 26.07.2026 07:00 | 26.07.2026 07:00 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113879 | 26.07.2026 06:49 | 26.07.2026 06:49 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113847 | 26.07.2026 06:39 | 26.07.2026 06:39 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113815 | 26.07.2026 06:18 | 26.07.2026 06:18 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113786 | 26.07.2026 06:07 | 26.07.2026 06:07 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113753 | 26.07.2026 05:56 | 26.07.2026 05:56 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113719 | 26.07.2026 05:45 | 26.07.2026 05:45 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113686 | 26.07.2026 05:33 | 26.07.2026 05:33 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113654 | 26.07.2026 05:22 | 26.07.2026 05:22 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113622 | 26.07.2026 05:11 | 26.07.2026 05:11 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113589 | 26.07.2026 05:00 | 26.07.2026 05:00 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113558 | 26.07.2026 04:49 | 26.07.2026 04:49 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113525 | 26.07.2026 04:38 | 26.07.2026 04:38 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113492 | 26.07.2026 04:27 | 26.07.2026 04:27 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113461 | 26.07.2026 04:16 | 26.07.2026 04:16 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
