Состояние системы символов
Version Lineage
| Layer | Active version | Activated at |
|---|---|---|
| Выбор символов | v11 | 13.07.2026 17:51 |
| Планировщик символов | v1 | 28.05.2026 11:17 |
| Готовность исторических данных | v1 | 27.05.2026 23:05 |
| Свежесть рыночных данных | v1 | 28.05.2026 09:19 |
| Фильтр ликвидности | v2 | 13.07.2026 21:18 |
| Фильтр спреда | v1 | 27.05.2026 20:03 |
| Фильтр тренда | v5 | 13.07.2026 22:47 |
| Фильтр волатильности | v2 | 13.07.2026 21:03 |
| Разрешение исполнения | v2 | 15.07.2026 11:24 |
Scheduler Health
| Task | Status | Enabled | Last success | Last failure | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| symbols_discovery | completed | Да | — | — | — |
| symbols_collection | completed | Да | — | — | — |
| symbols_coverage_refresh | completed | Да | — | — | — |
| symbols_pipeline | completed | Да | — | — | — |
Unknown Values
Data Quality Warnings
Причины отказов
| Причина | Количество символов | Примеры | Drilldown |
|---|---|---|---|
| Устаревшие данные | 31 | Открыть все | |
| Followup cooldown | 31 | Открыть все | |
| Низкая ликвидность | 4 | Открыть все | |
| Выпал из selection | 1 | Открыть все |
Derived cohorts
| Cohort | Availability | Count | Examples |
|---|---|---|---|
| Active selected | ready | 30 | AAVE-USDT, ADI-USDT, AKE-USDT, ALLO-USDT, AVAX-USDT |
| Blacklisted | ready | 0 | — |
| Canary eligible | ready | 0 | — |
| Canary excluded | ready | 31 | AAVE-USDT, ADI-USDT, AKE-USDT, ALLO-USDT, AVAX-USDT |
| Collection enabled | ready | 31 | AAVE-USDT, ADI-USDT, AKE-USDT, ALLO-USDT, AVAX-USDT |
| Coverage enabled | ready | 31 | AAVE-USDT, ADI-USDT, AKE-USDT, ALLO-USDT, AVAX-USDT |
| Data incomplete | ready | 31 | AAVE-USDT, ADI-USDT, AKE-USDT, ALLO-USDT, AVAX-USDT |
| Execution blocked | ready | 31 | AAVE-USDT, ADI-USDT, AKE-USDT, ALLO-USDT, AVAX-USDT |
| Execution ready | ready | 0 | — |
| Extreme volatility | ready | 4 | AKE-USDT, ALLO-USDT, DEXE-USDT, EUL-USDT |
| Followup | ready | 31 | AAVE-USDT, ADI-USDT, AKE-USDT, ALLO-USDT, AVAX-USDT |
| Force disabled | ready | 0 | — |
| Freshness failed | ready | 31 | AAVE-USDT, ADI-USDT, AKE-USDT, ALLO-USDT, AVAX-USDT |
| High liquidity | ready | 1 | BTC-USDT |
| High problem score | ready | 31 | AAVE-USDT, ADI-USDT, AKE-USDT, ALLO-USDT, AVAX-USDT |
| High volatility | ready | 4 | AKE-USDT, ALLO-USDT, DEXE-USDT, EUL-USDT |
| Low liquidity | ready | 4 | DEXE-USDT, EUL-USDT, UNI-USDT, ZEC-USDT |
| Market regime unknown | ready | 0 | — |
| Market risk off | ready | 0 | — |
| Market risk on | ready | 0 | — |
| Metadata incomplete | ready | 0 | — |
| Pipeline candidates | ready | 30 | AAVE-USDT, ADI-USDT, AKE-USDT, ALLO-USDT, AVAX-USDT |
| Position management required | ready | 0 | — |
| Readiness failed | ready | 0 | — |
| Slippage high | ready | 0 | — |
| Trend down | ready | 0 | — |
| Trend flat/ranging | ready | 7 | ADI-USDT, AVAX-USDT, NEAR-USDT, TEA-USDT, TRX-USDT |
| Trend unknown | ready | 0 | — |
| Trend up | ready | 0 | — |
| Trend volatile | ready | 24 | AAVE-USDT, AKE-USDT, ALLO-USDT, BNB-USDT, BTC-USDT |
| Wide spread | ready | 0 | — |
Воронка жизненного цикла
| Уровень | Количество | Процент |
|---|---|---|
| Operational Scope | 31 | 100% |
| Tracking | 31 | 100% |
| Collection | 31 | 100% |
| Coverage | 31 | 100% |
| Historical Readiness | 31 | 100% |
| Market Data Freshness | 0 | 0% |
| Execution Readiness | 0 | 0% |
| Pipeline Candidate | 30 | 96.77% |
| New Entries Allowed | 0 | 0% |
Сопровождение followup
| Символ | Причины сопровождения | Дата выпадения | Cooldown до | Collection | Coverage | Position Management |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE-USDT | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | — | 26.07.2026 09:49 | Да | Да | Нет |
| ADI-USDT | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | 22.07.2026 13:29 | 26.07.2026 09:49 | Да | Да | Нет |
| AKE-USDT | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | 24.07.2026 22:17 | 26.07.2026 09:49 | Да | Да | Нет |
| ALLO-USDT | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | 31.05.2026 04:07 | 26.07.2026 09:49 | Да | Да | Нет |
| AVAX-USDT | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | 22.07.2026 11:53 | 26.07.2026 09:49 | Да | Да | Нет |
| BNB-USDT | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | — | 26.07.2026 09:49 | Да | Да | Нет |
| BTC-USDT | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | — | 26.07.2026 09:49 | Да | Да | Нет |
| DEXE-USDT | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | 26.07.2026 03:05 | 26.07.2026 09:49 | Да | Да | Нет |
| DOGE-USDT | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | 13.07.2026 15:26 | 26.07.2026 09:49 | Да | Да | Нет |
| ETH-USDT | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | — | 26.07.2026 09:49 | Да | Да | Нет |
Готовность к pipeline
| Символ | История готова | Причина readiness | Данные свежие | Причина freshness | Completeness | Pipeline candidate | Причина pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM-USDT | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | stale | Нет | Символ не прошёл active selection или soft criteria. |
| AAVE-USDT | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | stale | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
| ADI-USDT | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | stale | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
| AKE-USDT | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | stale | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
| ALLO-USDT | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | stale | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
| AVAX-USDT | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | stale | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
| BNB-USDT | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | stale | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
| BTC-USDT | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | stale | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
| DEXE-USDT | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | stale | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
| DOGE-USDT | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | stale | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
Execution Readiness
| Символ | Статус | Причина | Failed checks | Unknown checks | Entries |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVE-USDT | blocked | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | data_freshness, liquidity_sufficient | spread_within_limit, slippage_within_limit, cost_profile_known, total_cost_within_limit | Нет |
| ADI-USDT | blocked | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | data_freshness, liquidity_sufficient | spread_within_limit, slippage_within_limit, cost_profile_known, total_cost_within_limit | Нет |
| AKE-USDT | blocked | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | data_freshness, liquidity_sufficient | spread_within_limit, slippage_within_limit, cost_profile_known, total_cost_within_limit | Нет |
| ALLO-USDT | blocked | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | data_freshness, liquidity_sufficient | spread_within_limit, slippage_within_limit, cost_profile_known, total_cost_within_limit | Нет |
| AVAX-USDT | blocked | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | data_freshness, liquidity_sufficient | spread_within_limit, slippage_within_limit, cost_profile_known, total_cost_within_limit | Нет |
| BNB-USDT | blocked | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | data_freshness, liquidity_sufficient | spread_within_limit, slippage_within_limit, cost_profile_known, total_cost_within_limit | Нет |
| BTC-USDT | blocked | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | data_freshness | — | Нет |
| DEXE-USDT | blocked | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | data_freshness, liquidity_sufficient, spread_within_limit, slippage_within_limit | cost_profile_known, total_cost_within_limit | Нет |
| DOGE-USDT | blocked | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | data_freshness, liquidity_sufficient | spread_within_limit, slippage_within_limit, cost_profile_known, total_cost_within_limit | Нет |
| ETH-USDT | blocked | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | data_freshness, liquidity_sufficient | spread_within_limit, slippage_within_limit, cost_profile_known, total_cost_within_limit | Нет |
Проблемные символы
| Символ | Severity | Категории | Execution | Scope | Количество отказов | Последняя причина | Последнее изменение статуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC-USDT | critical | stale_data, followup_cooldown | blocked | selected | 2740 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | 25.07.2026 22:40 |
| LINK-USDT | critical | stale_data, followup_cooldown | blocked | selected | 2739 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | 26.07.2026 05:03 |
| TAO-USDT | critical | stale_data, followup_cooldown | blocked | selected | 2729 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | 26.07.2026 05:10 |
| ZEC-USDT | critical | stale_data, followup_cooldown, low_liquidity | blocked | selected | 2729 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | 26.07.2026 05:10 |
| USDC-USDT | critical | stale_data, followup_cooldown | blocked | selected | 2725 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | 26.07.2026 05:10 |
| BTC-USDT | critical | stale_data, followup_cooldown | blocked | selected | 2710 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | 26.07.2026 05:10 |
| XMR-USDT | critical | stale_data, followup_cooldown | blocked | selected | 2709 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | 26.07.2026 03:27 |
| BNB-USDT | critical | stale_data, followup_cooldown | blocked | selected | 2706 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | 26.07.2026 04:40 |
| UNI-USDT | critical | stale_data, followup_cooldown, low_liquidity | blocked | selected | 2702 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | 26.07.2026 05:10 |
| SOL-USDT | critical | stale_data, followup_cooldown | blocked | selected | 2701 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | 26.07.2026 03:28 |