BONKUSDT
Операционный охват
| Контур | Включён | Причина |
|---|---|---|
| registry | Да | Символ находится в историческом registry. |
| tracking | Да | Tracking включён для active selection. |
| collection | Да | Collection включён для symbol criteria passed. |
| coverage | Да | Coverage refresh продолжается из-за followup-обязательств. |
| pipeline | Да | Символ участвует в pipeline. |
| entries | Нет | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. |
| position_management | Нет | Сопровождение позиций не требуется. |
| followup | Да | Для символа требуется сопровождение вне active selection. |
Почему система приняла текущее решение?
| Проверка | Статус | Объяснение |
|---|---|---|
| История накоплена | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. |
| Freshness пройден | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| В active selection | Да | Символ остаётся в active selection. |
| Trend snapshot | Да | Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. |
| Risk profile snapshot | Да | Волатильность по символу в нормальном режиме. |
| Liquidity profile snapshot | Нет | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Pipeline Candidate | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
| Execution readiness | Нет | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. |
| Новые входы разрешены | Нет | Новые входы запрещены. |
| Execution: Mode policy allows entries | Да | Текущий execution mode разрешён для новых входов. |
| Execution: Not force disabled | Да | Принудительное отключение отсутствует. |
| Execution: Not blacklisted | Да | Символ не находится в чёрном списке. |
| Execution: Exchange trading enabled | Да | Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. |
| Execution: Min notional known | Да | Min notional известен. |
| Execution: Order size constraints known | Да | Order size constraints известны. |
| Execution: Price/quantity precision known | Да | Price и quantity precision известны. |
| Execution: Data freshness ok | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Execution: Liquidity sufficient | Нет | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Execution: Spread within limit | Нет | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Execution: Estimated slippage within limit | Нет | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Execution: Cost profile known | Нет | Недостаточно данных для оценки суммарной стоимости исполнения. |
| Execution: Estimated total cost within limit | Нет | Суммарная стоимость исполнения не рассчитана. |
Активные блокеры
| Категория | Объяснение |
|---|---|
| Устаревшие данные | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Followup cooldown | Символ находится в followup cooldown до 26.07.2026 21:49. |
Timeline
| Этап | Дата |
|---|---|
| Discovery | 26.06.2026 06:31 |
| Selection | 07.07.2026 11:22 |
| Collection Start | 13.07.2026 13:50 |
| Coverage Ready | 26.07.2026 10:45 |
| Historical Ready | 26.07.2026 10:24 |
| Freshness Passed | 26.07.2026 13:24 |
| Dropped From Selection | 07.07.2026 16:10 |
| Followup Started | 07.07.2026 11:22 |
| Followup Released | 07.07.2026 19:12 |
Сопровождение символа
| Требуется сопровождение | Да |
|---|---|
| Причины сопровождения | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown.; Продолжается сбор истории. |
| Новые входы разрешены | Нет |
| Сбор данных продолжается | Да |
| Coverage продолжается | Да |
| Position management required | Нет |
| Дата последнего selected state | 26.07.2026 18:49 |
| Дата выпадения из selection | 26.07.2026 18:33 |
| Cooldown до | 26.07.2026 21:49 |
Биржевые ограничения и tradeability
| Exchange symbol | BONK-USDT |
|---|---|
| Trading enabled | Да |
| Tick size | 0.000000001000 |
| Lot size | 0.000100000000 |
| Min order size | 100000.000000000000 |
| Max order size | 10000000000.000000000000 |
| Min notional | 0.100000000000 |
| Price precision | 9 |
| Quantity precision | 4 |
Тренд по символу
| Timeframe | Status | Direction | Strength | Confidence | Samples | Last completed candle | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | stale_data | Unknown | — | — | 60 | 2026-07-26 18:44:00 | Последняя завершённая свеча устарела, тренд неактуален. |
| 5m | ready | Volatile | 0.2544 | 0.2381 | 48 | 2026-07-26 18:45:00 | Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. |
| 15m | ready | Volatile | 0.7511 | 0.3571 | 32 | 2026-07-26 18:45:00 | Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. |
Volatility / risk profile
| Timeframe | Status | Regime | Realized vol | ATR | Range % | Gaps | Abnormal move | Confidence | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | stale_data | Unknown | — | — | — | 0 | Нет | — | Последняя завершённая свеча устарела, volatility profile неактуален. |
| 5m | ready | Normal | 0.223369 | 0.000000 | 2.564103 | 0 | Нет | 1.0000 | Волатильность по символу в нормальном режиме. |
| 15m | ready | Normal | 0.453370 | 0.000000 | 4.731861 | 0 | Нет | 1.0000 | Волатильность по символу в нормальном режиме. |
Liquidity / spread / microstructure
| Best bid | — | Best ask | — |
|---|---|---|---|
| Spread | — | Spread % | — |
| Depth near mid, USDT | — | Estimated slippage % | — |
| Volume stability | — | Abnormal volume | Нет |
| Stale order book | Да | Last order book at | 2026-07-26 18:44:03 |
Market regime / correlations
| BTC correlation | 0.316323 | BTC beta | 1.332486 |
|---|---|---|---|
| ETH correlation | 0.474849 | ETH beta | 0.966681 |
| Market return % | -0.319574 | Market breadth % | 53.260870 |
| Relative strength vs BTC % | -2.056465 | Relative strength vs market % | -1.282990 |
| Volume rank | 0.358696 | Volatility rank | 0.423913 |
Полнота данных по символу
| Секция | Статус | Объяснение |
|---|---|---|
| Exchange metadata | complete | Биржевые торговые ограничения собраны полностью. |
| Candles coverage | complete | Покрытие обязательных свечных таймфреймов агрегировано по coverage snapshots. |
| Candles freshness | stale | Свежесть обязательных свечных таймфреймов агрегирована по last_record_at. |
| Ticker | stale | Ticker: данные устарели. |
| 24h stats | complete | 24h stats: ready. |
| Order book | complete | Order book: ready. |
| Spread metrics | stale | Spread metrics: данные устарели. |
| Liquidity metrics | stale | Liquidity metrics: данные устарели. |
| Trend | stale | Тренд агрегирован по current trend snapshots для 1m/5m/15m. |
| Volatility / risk profile | stale | Волатильность агрегирована по current risk profile snapshots для 1m/5m/15m. |
| Liquidity profile | stale | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Market regime | complete | Рыночный контекст смешанный, regime не подтверждён как risk_on или risk_off. |
| Execution constraints | complete | Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. |
Готовность к исполнению
| Check | Статус | Critical | Объяснение |
|---|---|---|---|
| Mode policy allows entries | pass | Да | Текущий execution mode разрешён для новых входов. |
| Not force disabled | pass | Да | Принудительное отключение отсутствует. |
| Not blacklisted | pass | Да | Символ не находится в чёрном списке. |
| Exchange trading enabled | pass | Да | Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. |
| Min notional known | pass | Да | Min notional известен. |
| Order size constraints known | pass | Да | Order size constraints известны. |
| Price/quantity precision known | pass | Да | Price и quantity precision известны. |
| Data freshness ok | fail | Да | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Liquidity sufficient | fail | Да | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Spread within limit | unknown | Да | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Estimated slippage within limit | unknown | Да | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Cost profile known | unknown | Да | Недостаточно данных для оценки суммарной стоимости исполнения. |
| Estimated total cost within limit | unknown | Да | Суммарная стоимость исполнения не рассчитана. |
Derived cohorts
| Cohort | Availability | Included |
|---|---|---|
| Active selected | ready | Да |
| Blacklisted | ready | Нет |
| Canary eligible | ready | Нет |
| Canary excluded | ready | Да |
| Collection enabled | ready | Да |
| Coverage enabled | ready | Да |
| Data incomplete | ready | Да |
| Execution blocked | ready | Да |
| Execution ready | ready | Нет |
| Extreme volatility | ready | Нет |
| Followup | ready | Да |
| Force disabled | ready | Нет |
| Freshness failed | ready | Да |
| High liquidity | ready | Нет |
| High problem score | ready | Да |
| High volatility | ready | Нет |
| Low liquidity | ready | Нет |
| Market regime unknown | ready | Нет |
| Market risk off | ready | Нет |
| Market risk on | ready | Нет |
| Metadata incomplete | ready | Нет |
| Pipeline candidates | ready | Да |
| Position management required | ready | Нет |
| Readiness failed | ready | Нет |
| Slippage high | ready | Нет |
| Trend down | ready | Нет |
| Trend flat/ranging | ready | Нет |
| Trend unknown | ready | Нет |
| Trend up | ready | Нет |
| Trend volatile | ready | Да |
| Wide spread | ready | Нет |
Диагностическая цепочка
| Этап | Статус | Reason code | Source version | Последнее изменение | Latest event | Next action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| registry | enabled | SYMBOL_REGISTRY | v11 | 26.07.2026 18:49 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | discover |
| Символ находится в registry. | ||||||
| selection | enabled | SELECTED | v11 | 26.07.2026 18:49 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | run pipeline |
| Символ участвует в active selection. | ||||||
| followup | enabled | FOLLOWUP_STATE | v11 | 26.07.2026 21:49 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | wait cooldown / monitor open lifecycle |
| Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown.; Продолжается сбор истории. | ||||||
| collection | enabled | COLLECTION_SCOPE | v11 | 26.07.2026 18:55 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | collect |
| Сбор данных включён. | ||||||
| coverage | enabled | COVERAGE_SCOPE | v11 | 26.07.2026 18:49 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh coverage |
| Coverage refresh включён. | ||||||
| readiness | enabled | HISTORY_READY | v1 | 26.07.2026 18:49 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh history |
| Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | ||||||
| freshness | disabled | TICKER_STALE | v1 | 26.07.2026 18:55 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | collect / refresh |
| Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ||||||
| trend | ready | TREND_VOLATILE | v5 | 2026-07-26 18:45:00 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh trend |
| Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. | ||||||
| volatility | ready | RISK_PROFILE_NORMAL | v2 | — | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh risk profile |
| Волатильность по символу в нормальном режиме. | ||||||
| liquidity | stale_data | LIQUIDITY_PROFILE_STALE_ORDER_BOOK | v2 | 2026-07-26 18:44:03 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh liquidity profile |
| Order book устарел, liquidity profile неактуален. | ||||||
| exchange_constraints | ready | EXCHANGE_METADATA_READY | v11 | 26.07.2026 18:49 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh exchange metadata |
| Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. | ||||||
| execution_readiness | blocked | EXECUTION_READINESS_BLOCKED | v2 | 26.07.2026 19:00 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | manual review / adjust config |
| Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | ||||||
| pipeline | enabled | PIPELINE_SCOPE_ENABLED | v11 | 26.07.2026 18:49 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | run pipeline |
| Символ входит в pipeline candidate universe. | ||||||
| entries | disabled | ENTRIES_BLOCKED | v11 | 26.07.2026 18:49 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | manual review |
| Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | ||||||
| position_management | disabled | POSITION_MANAGEMENT | v11 | 26.07.2026 18:49 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | none |
| Сопровождение позиции не требуется. | ||||||
История сбора рыночных данных
| Запуск | Старт | Завершение | Статус | Запрошено | Собрано | Сколько записей | Gap / Ошибки / Warning | Версия глобальных параметров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #115879 | 26.07.2026 18:55 | 26.07.2026 18:55 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115847 | 26.07.2026 18:44 | 26.07.2026 18:44 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115800 | 26.07.2026 18:29 | 26.07.2026 18:29 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115768 | 26.07.2026 18:17 | 26.07.2026 18:17 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115736 | 26.07.2026 18:01 | 26.07.2026 18:01 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115703 | 26.07.2026 17:51 | 26.07.2026 17:51 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115669 | 26.07.2026 17:40 | 26.07.2026 17:40 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115636 | 26.07.2026 17:22 | 26.07.2026 17:22 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115604 | 26.07.2026 17:11 | 26.07.2026 17:11 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115572 | 26.07.2026 17:00 | 26.07.2026 17:00 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115540 | 26.07.2026 16:49 | 26.07.2026 16:49 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115509 | 26.07.2026 16:38 | 26.07.2026 16:38 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115477 | 26.07.2026 16:27 | 26.07.2026 16:27 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115445 | 26.07.2026 16:16 | 26.07.2026 16:16 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115412 | 26.07.2026 16:05 | 26.07.2026 16:05 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115378 | 26.07.2026 15:53 | 26.07.2026 15:53 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115344 | 26.07.2026 15:42 | 26.07.2026 15:42 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115311 | 26.07.2026 15:31 | 26.07.2026 15:31 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115279 | 26.07.2026 15:20 | 26.07.2026 15:20 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115247 | 26.07.2026 15:09 | 26.07.2026 15:09 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115214 | 26.07.2026 14:49 | 26.07.2026 14:49 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115181 | 26.07.2026 14:39 | 26.07.2026 14:39 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115151 | 26.07.2026 14:28 | 26.07.2026 14:28 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115120 | 26.07.2026 14:17 | 26.07.2026 14:17 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115087 | 26.07.2026 14:07 | 26.07.2026 14:07 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115035 | 26.07.2026 13:45 | 26.07.2026 13:45 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #115004 | 26.07.2026 13:35 | 26.07.2026 13:35 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114971 | 26.07.2026 13:24 | 26.07.2026 13:24 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114937 | 26.07.2026 13:13 | 26.07.2026 13:13 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #65923 | 13.07.2026 13:50 | 13.07.2026 13:50 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
Жизненный цикл сбора данных
| Последний запуск | 26.07.2026 15:55 |
|---|---|
| Последнее успешное завершение | 26.07.2026 15:55 |
| Последняя ошибка | — |
| Тип ошибки | Тип ошибки пока неизвестен. |
| Provider | — |
| HTTP status | — |
| API code | — |
| Exception class | — |
История значений рыночных данных
| Когда | Run | ticker | 24h_stats | candles_1m | candles_5m | spread_metrics | liquidity_metrics | volatility_metrics | candles_15m | order_book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 15:55 | #115879 | 1 / ready | 1 / ready | 178 / insufficient | 119 / insufficient | 1 / ready | 1 / ready | 1 / ready | 100 / ready | 1 / ready |
| 26.07.2026 15:44 | #115847 | 1 / ready | 1 / ready | 179 / insufficient | 120 / ready | 1 / ready | 1 / ready | 1 / ready | 100 / ready | 1 / ready |
| 26.07.2026 15:29 | #115800 | 1 / ready | 1 / ready | 179 / insufficient | 120 / ready | 1 / ready | 1 / ready | 1 / ready | 100 / ready | 1 / ready |
Суммарное количество рыночных данных
| Тип данных | Общее кол-во полученных значений | Запусков с данными | Последнее получение |
|---|---|---|---|
| ticker | 3 | 3 | — |
| 24h_stats | 3 | 3 | — |
| candles_1m | 536 | 3 | — |
| candles_5m | 359 | 3 | — |
| spread_metrics | 3 | 3 | — |
| liquidity_metrics | 3 | 3 | — |
| volatility_metrics | 3 | 3 | — |
| candles_15m | 300 | 3 | — |
| order_book | 3 | 3 | — |
История coverage
| Время | Тип данных | Таймфрейм | Records | Coverage % | Freshness % | Status | Reason | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 18:55 | candles | 15m | 187 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +1 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:55 | candles | 5m | 307 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +2 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:55 | candles | 1m | 695 / 180 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +10 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:51 | candles | 15m | 186 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:51 | candles | 5m | 305 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:51 | candles | 1m | 685 / 180 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:50 | candles | 15m | 186 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:50 | candles | 5m | 305 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:50 | candles | 1m | 685 / 180 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:44 | candles | 15m | 186 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +1 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:44 | candles | 5m | 305 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +3 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:44 | candles | 1m | 685 / 180 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +15 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:40 | candles | 15m | 185 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:40 | candles | 5m | 302 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:40 | candles | 1m | 670 / 180 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:33 | candles | 15m | 185 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:33 | candles | 5m | 302 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:33 | candles | 1m | 670 / 180 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:29 | candles | 15m | 185 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 18:29 | candles | 5m | 302 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +2 / 0.00 |
История состояния свежести
| Время | Тип данных | Таймфрейм | Время последней записи | Свежесть, % | Статус | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 18:55 | candles | 15m | 26.07.2026 18:45 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:55 | candles | 5m | 26.07.2026 18:50 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:55 | candles | 1m | 26.07.2026 18:53 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:55 | volatility_metrics | — | 26.07.2026 18:55 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:55 | liquidity_metrics | — | 26.07.2026 18:55 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:55 | spread_metrics | — | 26.07.2026 18:55 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:55 | order_book | — | 26.07.2026 18:55 | 99.77 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:55 | 24h_stats | — | 26.07.2026 18:55 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:55 | ticker | — | 26.07.2026 18:55 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:51 | candles | 15m | 26.07.2026 18:30 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:51 | candles | 5m | 26.07.2026 18:40 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:51 | candles | 1m | 26.07.2026 18:43 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:50 | candles | 15m | 26.07.2026 18:30 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 18:50 | candles | 5m | 26.07.2026 18:40 | 100.00 | ready | 0.00 |
