EULUSDT
Операционный охват
| Контур | Включён | Причина |
|---|---|---|
| registry | Да | Символ находится в историческом registry. |
| tracking | Да | Tracking включён для active selection. |
| collection | Да | Collection включён для symbol criteria passed. |
| coverage | Да | Coverage refresh продолжается из-за followup-обязательств. |
| pipeline | Да | Символ участвует в pipeline. |
| entries | Нет | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. |
| position_management | Нет | Сопровождение позиций не требуется. |
| followup | Да | Для символа требуется сопровождение вне active selection. |
Почему система приняла текущее решение?
| Проверка | Статус | Объяснение |
|---|---|---|
| История накоплена | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. |
| Freshness пройден | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| В active selection | Да | Символ остаётся в active selection. |
| Trend snapshot | Да | Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. |
| Risk profile snapshot | Да | Волатильность по символу экстремальная. |
| Liquidity profile snapshot | Нет | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Pipeline Candidate | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
| Execution readiness | Нет | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. |
| Новые входы разрешены | Нет | Новые входы запрещены. |
| Execution: Mode policy allows entries | Да | Текущий execution mode разрешён для новых входов. |
| Execution: Not force disabled | Да | Принудительное отключение отсутствует. |
| Execution: Not blacklisted | Да | Символ не находится в чёрном списке. |
| Execution: Exchange trading enabled | Да | Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. |
| Execution: Min notional known | Да | Min notional известен. |
| Execution: Order size constraints known | Да | Order size constraints известны. |
| Execution: Price/quantity precision known | Да | Price и quantity precision известны. |
| Execution: Data freshness ok | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Execution: Liquidity sufficient | Нет | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Execution: Spread within limit | Нет | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Execution: Estimated slippage within limit | Нет | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Execution: Cost profile known | Нет | Недостаточно данных для оценки суммарной стоимости исполнения. |
| Execution: Estimated total cost within limit | Нет | Суммарная стоимость исполнения не рассчитана. |
Активные блокеры
| Категория | Объяснение |
|---|---|
| Устаревшие данные | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Followup cooldown | Символ находится в followup cooldown до 26.07.2026 10:53. |
Timeline
| Этап | Дата |
|---|---|
| Discovery | 26.06.2026 06:31 |
| Selection | 26.07.2026 01:25 |
| Collection Start | 26.07.2026 04:31 |
| Coverage Ready | 26.07.2026 01:31 |
| Historical Ready | 26.07.2026 01:31 |
| Freshness Passed | 26.07.2026 05:33 |
| Followup Started | 26.07.2026 01:25 |
Сопровождение символа
| Требуется сопровождение | Да |
|---|---|
| Причины сопровождения | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. |
| Новые входы разрешены | Нет |
| Сбор данных продолжается | Да |
| Coverage продолжается | Да |
| Position management required | Нет |
| Дата последнего selected state | 26.07.2026 07:53 |
| Дата выпадения из selection | — |
| Cooldown до | 26.07.2026 10:53 |
Биржевые ограничения и tradeability
| Exchange symbol | EUL-USDT |
|---|---|
| Trading enabled | Да |
| Tick size | 0.001000000000 |
| Lot size | 0.000100000000 |
| Min order size | 0.100000000000 |
| Max order size | 10000000000.000000000000 |
| Min notional | 0.100000000000 |
| Price precision | 3 |
| Quantity precision | 4 |
Тренд по символу
| Timeframe | Status | Direction | Strength | Confidence | Samples | Last completed candle | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | stale_data | Unknown | — | — | 60 | 2026-07-26 07:47:00 | Последняя завершённая свеча устарела, тренд неактуален. |
| 5m | ready | Volatile | 1.0000 | 0.1162 | 48 | 2026-07-26 07:50:00 | Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. |
| 15m | ready | Volatile | 1.0000 | 0.2998 | 32 | 2026-07-26 08:00:00 | Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. |
Volatility / risk profile
| Timeframe | Status | Regime | Realized vol | ATR | Range % | Gaps | Abnormal move | Confidence | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | stale_data | Unknown | — | — | — | 0 | Нет | — | Последняя завершённая свеча устарела, volatility profile неактуален. |
| 5m | ready | Extreme | 2.988236 | 0.098064 | 39.379004 | 0 | Да | 1.0000 | Волатильность по символу экстремальная. |
| 15m | ready | Extreme | 3.748646 | 0.142484 | 65.366705 | 0 | Да | 1.0000 | Волатильность по символу экстремальная. |
Liquidity / spread / microstructure
| Best bid | — | Best ask | — |
|---|---|---|---|
| Spread | — | Spread % | — |
| Depth near mid, USDT | — | Estimated slippage % | — |
| Volume stability | — | Abnormal volume | Нет |
| Stale order book | Да | Last order book at | 2026-07-26 07:46:25 |
Market regime / correlations
| BTC correlation | -0.033231 | BTC beta | -2.692501 |
|---|---|---|---|
| ETH correlation | 0.056456 | ETH beta | 2.646134 |
| Market return % | -0.064454 | Market breadth % | 55.434783 |
| Relative strength vs BTC % | 12.950122 | Relative strength vs market % | 13.223646 |
| Volume rank | 0.858696 | Volatility rank | 0.967391 |
Полнота данных по символу
| Секция | Статус | Объяснение |
|---|---|---|
| Exchange metadata | complete | Биржевые торговые ограничения собраны полностью. |
| Candles coverage | complete | Покрытие обязательных свечных таймфреймов агрегировано по coverage snapshots. |
| Candles freshness | stale | Свежесть обязательных свечных таймфреймов агрегирована по last_record_at. |
| Ticker | stale | Ticker: данные устарели. |
| 24h stats | stale | 24h stats: данные устарели. |
| Order book | complete | Order book: ready. |
| Spread metrics | stale | Spread metrics: данные устарели. |
| Liquidity metrics | stale | Liquidity metrics: данные устарели. |
| Trend | stale | Тренд агрегирован по current trend snapshots для 1m/5m/15m. |
| Volatility / risk profile | stale | Волатильность агрегирована по current risk profile snapshots для 1m/5m/15m. |
| Liquidity profile | stale | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Market regime | complete | Рыночный контекст смешанный, regime не подтверждён как risk_on или risk_off. |
| Execution constraints | complete | Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. |
Готовность к исполнению
| Check | Статус | Critical | Объяснение |
|---|---|---|---|
| Mode policy allows entries | pass | Да | Текущий execution mode разрешён для новых входов. |
| Not force disabled | pass | Да | Принудительное отключение отсутствует. |
| Not blacklisted | pass | Да | Символ не находится в чёрном списке. |
| Exchange trading enabled | pass | Да | Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. |
| Min notional known | pass | Да | Min notional известен. |
| Order size constraints known | pass | Да | Order size constraints известны. |
| Price/quantity precision known | pass | Да | Price и quantity precision известны. |
| Data freshness ok | fail | Да | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Liquidity sufficient | fail | Да | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Spread within limit | unknown | Да | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Estimated slippage within limit | unknown | Да | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Cost profile known | unknown | Да | Недостаточно данных для оценки суммарной стоимости исполнения. |
| Estimated total cost within limit | unknown | Да | Суммарная стоимость исполнения не рассчитана. |
Derived cohorts
| Cohort | Availability | Included |
|---|---|---|
| Active selected | ready | Да |
| Blacklisted | ready | Нет |
| Canary eligible | ready | Нет |
| Canary excluded | ready | Да |
| Collection enabled | ready | Да |
| Coverage enabled | ready | Да |
| Data incomplete | ready | Да |
| Execution blocked | ready | Да |
| Execution ready | ready | Нет |
| Extreme volatility | ready | Да |
| Followup | ready | Да |
| Force disabled | ready | Нет |
| Freshness failed | ready | Да |
| High liquidity | ready | Нет |
| High problem score | ready | Да |
| High volatility | ready | Да |
| Low liquidity | ready | Нет |
| Market regime unknown | ready | Нет |
| Market risk off | ready | Нет |
| Market risk on | ready | Нет |
| Metadata incomplete | ready | Нет |
| Pipeline candidates | ready | Да |
| Position management required | ready | Нет |
| Readiness failed | ready | Нет |
| Slippage high | ready | Нет |
| Trend down | ready | Нет |
| Trend flat/ranging | ready | Нет |
| Trend unknown | ready | Нет |
| Trend up | ready | Нет |
| Trend volatile | ready | Да |
| Wide spread | ready | Нет |
Диагностическая цепочка
| Этап | Статус | Reason code | Source version | Последнее изменение | Latest event | Next action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| registry | enabled | SYMBOL_REGISTRY | v11 | 26.07.2026 04:31 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | discover |
| Символ находится в registry. | ||||||
| selection | enabled | SELECTED | v11 | 26.07.2026 07:53 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | run pipeline |
| Символ участвует в active selection. | ||||||
| followup | enabled | FOLLOWUP_STATE | v11 | 26.07.2026 10:53 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | wait cooldown / monitor open lifecycle |
| Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | ||||||
| collection | enabled | COLLECTION_SCOPE | v11 | 26.07.2026 07:46 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | collect |
| Сбор данных включён. | ||||||
| coverage | enabled | COVERAGE_SCOPE | v11 | 26.07.2026 04:31 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh coverage |
| Coverage refresh включён. | ||||||
| readiness | enabled | HISTORY_READY | v1 | 26.07.2026 04:31 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh history |
| Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | ||||||
| freshness | disabled | TICKER_STALE | v1 | 26.07.2026 07:46 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | collect / refresh |
| Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ||||||
| trend | ready | TREND_VOLATILE | v5 | 2026-07-26 07:50:00 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh trend |
| Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. | ||||||
| volatility | ready | RISK_PROFILE_EXTREME | v2 | — | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh risk profile |
| Волатильность по символу экстремальная. | ||||||
| liquidity | stale_data | LIQUIDITY_PROFILE_STALE_ORDER_BOOK | v2 | 2026-07-26 07:46:25 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh liquidity profile |
| Order book устарел, liquidity profile неактуален. | ||||||
| exchange_constraints | ready | EXCHANGE_METADATA_READY | v11 | 26.07.2026 07:53 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh exchange metadata |
| Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. | ||||||
| execution_readiness | blocked | EXECUTION_READINESS_BLOCKED | v2 | 26.07.2026 07:53 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | manual review / adjust config |
| Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | ||||||
| pipeline | enabled | PIPELINE_SCOPE_ENABLED | v11 | 26.07.2026 04:31 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | run pipeline |
| Символ входит в pipeline candidate universe. | ||||||
| entries | disabled | ENTRIES_BLOCKED | v11 | 26.07.2026 04:31 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | manual review |
| Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | ||||||
| position_management | disabled | POSITION_MANAGEMENT | v11 | 26.07.2026 04:31 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | none |
| Сопровождение позиции не требуется. | ||||||
История сбора рыночных данных
| Запуск | Старт | Завершение | Статус | Запрошено | Собрано | Сколько записей | Gap / Ошибки / Warning | Версия глобальных параметров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #114048 | 26.07.2026 07:46 | 26.07.2026 07:46 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114017 | 26.07.2026 07:35 | 26.07.2026 07:35 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113986 | 26.07.2026 07:24 | 26.07.2026 07:24 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113955 | 26.07.2026 07:13 | 26.07.2026 07:13 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113924 | 26.07.2026 07:02 | 26.07.2026 07:02 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113893 | 26.07.2026 06:51 | 26.07.2026 06:51 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113862 | 26.07.2026 06:40 | 26.07.2026 06:40 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113830 | 26.07.2026 06:29 | 26.07.2026 06:29 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113798 | 26.07.2026 06:17 | 26.07.2026 06:17 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113765 | 26.07.2026 06:06 | 26.07.2026 06:06 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113732 | 26.07.2026 05:55 | 26.07.2026 05:55 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113699 | 26.07.2026 05:44 | 26.07.2026 05:44 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113667 | 26.07.2026 05:33 | 26.07.2026 05:33 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113636 | 26.07.2026 05:13 | 26.07.2026 05:13 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113604 | 26.07.2026 05:03 | 26.07.2026 05:03 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113571 | 26.07.2026 04:52 | 26.07.2026 04:52 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113541 | 26.07.2026 04:41 | 26.07.2026 04:41 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113507 | 26.07.2026 04:31 | 26.07.2026 04:31 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
Жизненный цикл сбора данных
| Последний запуск | 26.07.2026 04:46 |
|---|---|
| Последнее успешное завершение | 26.07.2026 04:46 |
| Последняя ошибка | — |
| Тип ошибки | Тип ошибки пока неизвестен. |
| Provider | — |
| HTTP status | — |
| API code | — |
| Exception class | — |
История значений рыночных данных
| Когда | Run | ticker | 24h_stats | candles_1m | candles_5m | spread_metrics | liquidity_metrics | volatility_metrics | candles_15m | order_book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 04:46 | #114048 | 1 / ready | 1 / ready | 180 / ready | 120 / ready | 1 / ready | 1 / ready | 1 / ready | 100 / ready | 1 / ready |
| 26.07.2026 04:35 | #114017 | 1 / ready | 1 / ready | 180 / ready | 120 / ready | 1 / ready | 1 / ready | 1 / ready | 100 / ready | 1 / ready |
| 26.07.2026 04:24 | #113986 | 1 / ready | 1 / ready | 180 / ready | 120 / ready | 1 / ready | 1 / ready | 1 / ready | 100 / ready | 1 / ready |
Суммарное количество рыночных данных
| Тип данных | Общее кол-во полученных значений | Запусков с данными | Последнее получение |
|---|---|---|---|
| ticker | 3 | 3 | — |
| 24h_stats | 3 | 3 | — |
| candles_1m | 540 | 3 | — |
| candles_5m | 360 | 3 | — |
| spread_metrics | 3 | 3 | — |
| liquidity_metrics | 3 | 3 | — |
| volatility_metrics | 3 | 3 | — |
| candles_15m | 300 | 3 | — |
| order_book | 3 | 3 | — |
История coverage
| Время | Тип данных | Таймфрейм | Records | Coverage % | Freshness % | Status | Reason | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 07:50 | candles | 15m | 104 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:50 | candles | 5m | 133 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:50 | candles | 1m | 246 / 180 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:50 | candles | 15m | 104 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:50 | candles | 5m | 133 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:50 | candles | 1m | 246 / 180 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:46 | candles | 15m | 104 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +1 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:46 | candles | 5m | 133 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +2 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:46 | candles | 1m | 246 / 180 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +11 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:40 | candles | 15m | 103 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:40 | candles | 5m | 131 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:40 | candles | 1m | 235 / 180 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:35 | candles | 15m | 103 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +1 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:35 | candles | 5m | 131 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +3 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:35 | candles | 1m | 235 / 180 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +11 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:24 | candles | 15m | 102 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +1 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:24 | candles | 5m | 128 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +2 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:24 | candles | 1m | 224 / 180 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +11 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:22 | candles | 15m | 101 / 64 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
| 26.07.2026 07:22 | candles | 5m | 126 / 120 | 100.00 | 100.00 | ready | COVERAGE_OK | +0 / 0.00 |
История состояния свежести
| Время | Тип данных | Таймфрейм | Время последней записи | Свежесть, % | Статус | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 07:50 | candles | 15m | 26.07.2026 07:45 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:50 | candles | 5m | 26.07.2026 07:45 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:50 | candles | 1m | 26.07.2026 07:46 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:50 | candles | 15m | 26.07.2026 07:45 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:50 | candles | 5m | 26.07.2026 07:45 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:50 | candles | 1m | 26.07.2026 07:46 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:46 | candles | 15m | 26.07.2026 07:45 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:46 | candles | 5m | 26.07.2026 07:45 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:46 | candles | 1m | 26.07.2026 07:46 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:46 | volatility_metrics | — | 26.07.2026 07:46 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:46 | liquidity_metrics | — | 26.07.2026 07:46 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:46 | spread_metrics | — | 26.07.2026 07:46 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:46 | order_book | — | 26.07.2026 07:46 | 99.78 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:46 | 24h_stats | — | 26.07.2026 07:46 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:46 | ticker | — | 26.07.2026 07:46 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:40 | candles | 15m | 26.07.2026 07:30 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:40 | candles | 5m | 26.07.2026 07:35 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:40 | candles | 1m | 26.07.2026 07:35 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:35 | candles | 15m | 26.07.2026 07:30 | 100.00 | ready | 0.00 |
| 26.07.2026 07:35 | candles | 5m | 26.07.2026 07:35 | 100.00 | ready | 0.00 |
История решений свежести
| Время | Решение | Причина | Сообщение | Проверенные типы данных | Версия слоя |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 07:51 | Отклонён | TICKER_STALE | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:46 | Пропущен | MARKET_DATA_FRESH | Свежесть обязательных рыночных данных соответствует требованиям слоя. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:46 | Отклонён | TICKER_STALE | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:45 | Отклонён | TICKER_STALE | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:35 | Пропущен | MARKET_DATA_FRESH | Свежесть обязательных рыночных данных соответствует требованиям слоя. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:35 | Пропущен | MARKET_DATA_FRESH | Свежесть обязательных рыночных данных соответствует требованиям слоя. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:25 | Пропущен | MARKET_DATA_FRESH | Свежесть обязательных рыночных данных соответствует требованиям слоя. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:24 | Пропущен | MARKET_DATA_FRESH | Свежесть обязательных рыночных данных соответствует требованиям слоя. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:24 | Пропущен | MARKET_DATA_FRESH | Свежесть обязательных рыночных данных соответствует требованиям слоя. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:23 | Отклонён | TICKER_STALE | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:16 | Отклонён | TICKER_STALE | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:15 | Отклонён | TICKER_STALE | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:13 | Пропущен | MARKET_DATA_FRESH | Свежесть обязательных рыночных данных соответствует требованиям слоя. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:05 | Отклонён | TICKER_STALE | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 07:02 | Пропущен | MARKET_DATA_FRESH | Свежесть обязательных рыночных данных соответствует требованиям слоя. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 06:55 | Отклонён | TICKER_STALE | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 06:55 | Отклонён | TICKER_STALE | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
| 26.07.2026 06:54 | Отклонён | TICKER_STALE | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics | v18 |
