KBEATUSDT
Операционный охват
| Контур | Включён | Причина |
|---|---|---|
| registry | Да | Символ находится в историческом registry. |
| tracking | Нет | Tracking отключён. |
| collection | Нет | Collection отключён. |
| coverage | Нет | Coverage refresh отключён. |
| pipeline | Нет | Символ не участвует в pipeline. |
| entries | Нет | Биржевые торговые ограничения по символу неизвестны. |
| position_management | Нет | Сопровождение позиций не требуется. |
| followup | Нет | Сопровождение вне active selection не требуется. |
Почему система приняла текущее решение?
| Проверка | Статус | Объяснение |
|---|---|---|
| История накоплена | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. |
| Freshness пройден | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| В active selection | Нет | Символ не входит в active selection. |
| Trend snapshot | Нет | Последняя завершённая свеча устарела, тренд неактуален. |
| Risk profile snapshot | Нет | Последняя завершённая свеча устарела, volatility profile неактуален. |
| Liquidity profile snapshot | Нет | Order book snapshot отсутствует, liquidity profile не может быть рассчитан. |
| Pipeline Candidate | Нет | Символ не прошёл active selection или soft criteria. |
| Execution readiness | Нет | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. |
| Новые входы разрешены | Нет | Новые входы запрещены. |
| Execution: Mode policy allows entries | Да | Текущий execution mode разрешён для новых входов. |
| Execution: Not force disabled | Да | Принудительное отключение отсутствует. |
| Execution: Not blacklisted | Да | Символ не находится в чёрном списке. |
| Execution: Exchange trading enabled | Нет | Биржевые торговые ограничения по символу неизвестны. |
| Execution: Min notional known | Нет | Exchange metadata snapshot отсутствует. |
| Execution: Order size constraints known | Нет | Exchange metadata snapshot отсутствует. |
| Execution: Price/quantity precision known | Нет | Exchange metadata snapshot отсутствует. |
| Execution: Data freshness ok | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Execution: Liquidity sufficient | Нет | Order book snapshot отсутствует, liquidity profile не может быть рассчитан. |
| Execution: Spread within limit | Нет | Order book snapshot отсутствует, liquidity profile не может быть рассчитан. |
| Execution: Estimated slippage within limit | Нет | Order book snapshot отсутствует, liquidity profile не может быть рассчитан. |
| Execution: Cost profile known | Нет | Недостаточно данных для оценки суммарной стоимости исполнения. |
| Execution: Estimated total cost within limit | Нет | Суммарная стоимость исполнения не рассчитана. |
Активные блокеры
| Категория | Объяснение |
|---|---|
| Устаревшие данные | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Выпал из selection | Символ выпал из active selection. |
Timeline
| Этап | Дата |
|---|---|
| Discovery | 27.05.2026 22:02 |
| Selection | 13.06.2026 17:09 |
| Dropped From Selection | 13.06.2026 17:25 |
Сопровождение символа
| Требуется сопровождение | Нет |
|---|---|
| Причины сопровождения | — |
| Новые входы разрешены | Нет |
| Сбор данных продолжается | Нет |
| Coverage продолжается | Нет |
| Position management required | Нет |
| Дата последнего selected state | 13.06.2026 17:09 |
| Дата выпадения из selection | 13.06.2026 17:25 |
| Cooldown до | — |
Биржевые ограничения и tradeability
| Exchange symbol | — |
|---|---|
| Trading enabled | — |
| Tick size | — |
| Lot size | — |
| Min order size | — |
| Max order size | — |
| Min notional | — |
| Price precision | — |
| Quantity precision | — |
Тренд по символу
| Timeframe | Status | Direction | Strength | Confidence | Samples | Last completed candle | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | stale_data | Unknown | — | — | 60 | 2026-06-13 20:32:00 | Последняя завершённая свеча устарела, тренд неактуален. |
| 5m | stale_data | Unknown | — | — | 48 | 2026-06-13 20:35:00 | Последняя завершённая свеча устарела, тренд неактуален. |
| 15m | stale_data | Unknown | — | — | 32 | 2026-06-13 20:45:00 | Последняя завершённая свеча устарела, тренд неактуален. |
Volatility / risk profile
| Timeframe | Status | Regime | Realized vol | ATR | Range % | Gaps | Abnormal move | Confidence | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | stale_data | Unknown | — | — | — | 0 | Нет | — | Последняя завершённая свеча устарела, volatility profile неактуален. |
| 5m | stale_data | Unknown | — | — | — | 0 | Нет | — | Последняя завершённая свеча устарела, volatility profile неактуален. |
| 15m | stale_data | Unknown | — | — | — | 0 | Нет | — | Последняя завершённая свеча устарела, volatility profile неактуален. |
Liquidity / spread / microstructure
| Best bid | — | Best ask | — |
|---|---|---|---|
| Spread | — | Spread % | — |
| Depth near mid, USDT | — | Estimated slippage % | — |
| Volume stability | — | Abnormal volume | Нет |
| Stale order book | Нет | Last order book at | — |
Market regime / correlations
| BTC correlation | — | BTC beta | — |
|---|---|---|---|
| ETH correlation | — | ETH beta | — |
| Market return % | — | Market breadth % | — |
| Relative strength vs BTC % | — | Relative strength vs market % | — |
| Volume rank | — | Volatility rank | — |
Полнота данных по символу
| Секция | Статус | Объяснение |
|---|---|---|
| Exchange metadata | unknown | Биржевые торговые ограничения пока не собраны. |
| Candles coverage | complete | Покрытие обязательных свечных таймфреймов агрегировано по coverage snapshots. |
| Candles freshness | stale | Свежесть обязательных свечных таймфреймов агрегирована по last_record_at. |
| Ticker | stale | Ticker: данные устарели. |
| 24h stats | stale | 24h stats: данные устарели. |
| Order book | complete | Order book: ready. |
| Spread metrics | stale | Spread metrics: данные устарели. |
| Liquidity metrics | stale | Liquidity metrics: данные устарели. |
| Trend | stale | Тренд агрегирован по current trend snapshots для 1m/5m/15m. |
| Volatility / risk profile | stale | Волатильность агрегирована по current risk profile snapshots для 1m/5m/15m. |
| Liquidity profile | unknown | Order book snapshot отсутствует, liquidity profile не может быть рассчитан. |
| Market regime | stale | Последняя завершённая свеча устарела, market regime неактуален. |
| Execution constraints | unknown | Биржевые торговые ограничения по символу неизвестны. |
Готовность к исполнению
| Check | Статус | Critical | Объяснение |
|---|---|---|---|
| Mode policy allows entries | pass | Да | Текущий execution mode разрешён для новых входов. |
| Not force disabled | pass | Да | Принудительное отключение отсутствует. |
| Not blacklisted | pass | Да | Символ не находится в чёрном списке. |
| Exchange trading enabled | unknown | Да | Биржевые торговые ограничения по символу неизвестны. |
| Min notional known | unknown | Да | Exchange metadata snapshot отсутствует. |
| Order size constraints known | unknown | Да | Exchange metadata snapshot отсутствует. |
| Price/quantity precision known | unknown | Да | Exchange metadata snapshot отсутствует. |
| Data freshness ok | fail | Да | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Liquidity sufficient | unknown | Да | Order book snapshot отсутствует, liquidity profile не может быть рассчитан. |
| Spread within limit | unknown | Да | Order book snapshot отсутствует, liquidity profile не может быть рассчитан. |
| Estimated slippage within limit | unknown | Да | Order book snapshot отсутствует, liquidity profile не может быть рассчитан. |
| Cost profile known | unknown | Да | Недостаточно данных для оценки суммарной стоимости исполнения. |
| Estimated total cost within limit | unknown | Да | Суммарная стоимость исполнения не рассчитана. |
Derived cohorts
| Cohort | Availability | Included |
|---|---|---|
| Active selected | ready | Нет |
| Blacklisted | ready | Нет |
| Canary eligible | ready | Нет |
| Canary excluded | ready | Да |
| Collection enabled | ready | Нет |
| Coverage enabled | ready | Нет |
| Data incomplete | ready | Да |
| Execution blocked | ready | Да |
| Execution ready | ready | Нет |
| Extreme volatility | ready | Нет |
| Followup | ready | Нет |
| Force disabled | ready | Нет |
| Freshness failed | ready | Да |
| High liquidity | ready | Нет |
| High problem score | ready | Нет |
| High volatility | ready | Нет |
| Low liquidity | ready | Нет |
| Market regime unknown | ready | Да |
| Market risk off | ready | Нет |
| Market risk on | ready | Нет |
| Metadata incomplete | ready | Да |
| Pipeline candidates | ready | Нет |
| Position management required | ready | Нет |
| Readiness failed | ready | Нет |
| Slippage high | ready | Нет |
| Trend down | ready | Нет |
| Trend flat/ranging | ready | Нет |
| Trend unknown | ready | Да |
| Trend up | ready | Нет |
| Trend volatile | ready | Нет |
| Wide spread | ready | Нет |
Диагностическая цепочка
| Этап | Статус | Reason code | Source version | Последнее изменение | Latest event | Next action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| registry | enabled | SYMBOL_REGISTRY | v11 | 13.06.2026 20:33 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | discover |
| Символ находится в registry. | ||||||
| selection | disabled | NOT_SELECTED | v11 | 13.06.2026 17:09 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | manual review |
| Символ не участвует в active selection. | ||||||
| followup | disabled | FOLLOWUP_STATE | v11 | — | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | none |
| — | ||||||
| collection | disabled | COLLECTION_SCOPE | v11 | 13.06.2026 20:33 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | collect |
| Сбор данных отключён. | ||||||
| coverage | disabled | COVERAGE_SCOPE | v11 | 13.06.2026 20:33 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh coverage |
| Coverage refresh отключён. | ||||||
| readiness | enabled | HISTORY_READY | v2 | 13.06.2026 20:33 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh history |
| Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | ||||||
| freshness | disabled | TICKER_STALE | v2 | 13.06.2026 20:33 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | collect / refresh |
| Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ||||||
| trend | stale_data | TREND_STALE_DATA | v6 | 2026-06-13 20:35:00 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh trend |
| Последняя завершённая свеча устарела, тренд неактуален. | ||||||
| volatility | stale_data | RISK_PROFILE_STALE_DATA | v3 | — | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh risk profile |
| Последняя завершённая свеча устарела, volatility profile неактуален. | ||||||
| liquidity | unknown | LIQUIDITY_PROFILE_ORDER_BOOK_MISSING | v3 | — | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh liquidity profile |
| Order book snapshot отсутствует, liquidity profile не может быть рассчитан. | ||||||
| exchange_constraints | unknown | EXCHANGE_METADATA_UNKNOWN | v11 | — | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh exchange metadata |
| Биржевые торговые ограничения по символу неизвестны. | ||||||
| execution_readiness | blocked | EXECUTION_READINESS_BLOCKED | v2 | 27.07.2026 21:39 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | manual review / adjust config |
| Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | ||||||
| pipeline | disabled | SELECTION_OR_CRITERIA_FAILED | v11 | 13.06.2026 20:33 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | run pipeline |
| Символ не прошёл active selection или soft criteria. | ||||||
| entries | disabled | ENTRIES_BLOCKED | v11 | 13.06.2026 20:33 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | manual review |
| Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | ||||||
| position_management | disabled | POSITION_MANAGEMENT | v11 | 13.06.2026 20:33 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | none |
| Сопровождение позиции не требуется. | ||||||
История сбора рыночных данных
| Запуск | Старт | Завершение | Статус | Запрошено | Собрано | Сколько записей | Gap / Ошибки / Warning | Версия глобальных параметров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История сбора рыночных данных пока отсутствует. | ||||||||
Жизненный цикл сбора данных
| Последний запуск | — |
|---|---|
| Последнее успешное завершение | — |
| Последняя ошибка | — |
| Тип ошибки | Тип ошибки пока неизвестен. |
| Provider | — |
| HTTP status | — |
| API code | — |
| Exception class | — |
История значений рыночных данных
| Когда | Run | ticker | 24h_stats | candles_1m | candles_5m | spread_metrics | liquidity_metrics | volatility_metrics | candles_15m | order_book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История значений рыночных данных пока отсутствует. | ||||||||||
Суммарное количество рыночных данных
| Тип данных | Общее кол-во полученных значений | Запусков с данными | Последнее получение |
|---|---|---|---|
| ticker | 0 | 0 | — |
| 24h_stats | 0 | 0 | — |
| candles_1m | 0 | 0 | — |
| candles_5m | 0 | 0 | — |
| spread_metrics | 0 | 0 | — |
| liquidity_metrics | 0 | 0 | — |
| volatility_metrics | 0 | 0 | — |
| candles_15m | 0 | 0 | — |
| order_book | 0 | 0 | — |
История coverage
| Время | Тип данных | Таймфрейм | Records | Coverage % | Freshness % | Status | Reason | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История coverage пока отсутствует. | ||||||||
История состояния свежести
| Время | Тип данных | Таймфрейм | Время последней записи | Свежесть, % | Статус | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| История состояния свежести пока отсутствует. | ||||||
История решений свежести
| Время | Решение | Причина | Сообщение | Проверенные типы данных | Версия слоя |
|---|---|---|---|---|---|
| История решений свежести пока отсутствует. | |||||
| Когда | Тип события | Решение | Код причины | Сообщение | Версия слоя |
|---|
Решения пайплайна
| Запуск пайплайна | Слой | Версия параметров слоя | Статус | Решение | Код причины | Объяснение | Версия глобальных параметров | Длительность | Когда |
|---|
История обнаружения
| Когда | Запуск обнаружения | Решение | Код причины | Сообщение | Критерии |
|---|
Сбор данных
| Тип данных | Таймфрейм | Первая запись | Последняя запись | Кол-во записей | Ожидаемое кол-во | Покрытие % | Последний gap | Актуальность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24h_stats | — | 13.06.2026 20:33 | 13.06.2026 20:33 | 1 | 1 | 100.00 | — | 100.00 | ready |
| candles | 15m | 06.06.2026 23:45 | 13.06.2026 20:30 | 590 | 64 | 100.00 | — | 100.00 | ready |
| candles | 1m | 07.06.2026 21:35 | 13.06.2026 20:31 | 5423 | 180 | 100.00 | — | 100.00 | ready |
| candles | 5m | 07.06.2026 14:35 | 13.06.2026 20:30 | 1338 | 120 | 100.00 | — | 100.00 | ready |
| liquidity_metrics | — | 13.06.2026 20:33 | 13.06.2026 20:33 | 1 | 1 | 100.00 | — | 100.00 | ready |
| order_book | — | 13.06.2026 20:33 | 13.06.2026 20:33 | 1 | 1 | 100.00 | — | 99.78 | ready |
| spread_metrics | — | 13.06.2026 20:33 | 13.06.2026 20:33 | 1 | 1 | 100.00 | — | 100.00 | ready |
| ticker | — | 13.06.2026 20:33 | 13.06.2026 20:33 | 1 | 1 | 100.00 | — | 100.00 | ready |
| volatility_metrics | — | 13.06.2026 20:33 | 13.06.2026 20:33 | 1 | 1 | 100.00 | — | 100.00 | ready |
Готовность истории
| Параметр | Значение |
|---|---|
| history.max_data_gap_minutes | 15 |
| history.min_coverage_percent | 95 |
| history.min_freshness_percent | 95.00 |
| history.required_15m_candles | 64 |
| history.required_1m_candles | 180 |
| history.required_5m_candles | 120 |
| history.required_hours | 24 |
Реакция слоёв
| Время | Запуск пайплайна | Слой | Версия параметров слоя | Решение | Код причины | Объяснение | Входные значения | Использованные параметры | Длительность |
|---|
Открытые lifecycle-сущности
| Тип | Идентификатор | Статус | Направление | Количество | Цена | Требует сопровождения | Открыт |
|---|
Полное логирование
| Время | Тип события | Решение | Код причины | Сообщение | Входы | Параметры | Выходы |
|---|