SHIBUSDT
Операционный охват
| Контур | Включён | Причина |
|---|---|---|
| registry | Да | Символ находится в историческом registry. |
| tracking | Да | Tracking включён для active selection. |
| collection | Да | Collection включён для symbol criteria passed. |
| coverage | Да | Coverage refresh продолжается из-за followup-обязательств. |
| pipeline | Да | Символ участвует в pipeline. |
| entries | Нет | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. |
| position_management | Нет | Сопровождение позиций не требуется. |
| followup | Да | Для символа требуется сопровождение вне active selection. |
Почему система приняла текущее решение?
| Проверка | Статус | Объяснение |
|---|---|---|
| История накоплена | Да | Исторические данные соответствуют требованиям слоя. |
| Freshness пройден | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| В active selection | Да | Символ остаётся в active selection. |
| Trend snapshot | Да | Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. |
| Risk profile snapshot | Да | Волатильность по символу экстремальная. |
| Liquidity profile snapshot | Нет | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Pipeline Candidate | Да | Символ входит в pipeline candidate universe. |
| Execution readiness | Нет | Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. |
| Новые входы разрешены | Нет | Новые входы запрещены. |
| Execution: Mode policy allows entries | Да | Текущий execution mode разрешён для новых входов. |
| Execution: Not force disabled | Да | Принудительное отключение отсутствует. |
| Execution: Not blacklisted | Да | Символ не находится в чёрном списке. |
| Execution: Exchange trading enabled | Да | Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. |
| Execution: Min notional known | Да | Min notional известен. |
| Execution: Order size constraints known | Да | Order size constraints известны. |
| Execution: Price/quantity precision known | Да | Price и quantity precision известны. |
| Execution: Data freshness ok | Нет | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Execution: Liquidity sufficient | Нет | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Execution: Spread within limit | Нет | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Execution: Estimated slippage within limit | Нет | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Execution: Cost profile known | Нет | Недостаточно данных для оценки суммарной стоимости исполнения. |
| Execution: Estimated total cost within limit | Нет | Суммарная стоимость исполнения не рассчитана. |
Активные блокеры
| Категория | Объяснение |
|---|---|
| Устаревшие данные | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Followup cooldown | Символ находится в followup cooldown до 26.07.2026 12:29. |
Timeline
| Этап | Дата |
|---|---|
| Discovery | 26.06.2026 06:31 |
| Selection | 26.06.2026 12:07 |
| Collection Start | 26.06.2026 15:07 |
| Coverage Ready | 25.07.2026 16:59 |
| Historical Ready | 26.06.2026 12:07 |
| Freshness Passed | 26.06.2026 15:07 |
| Dropped From Selection | 26.06.2026 15:51 |
| Followup Started | 26.06.2026 12:07 |
| Followup Released | 26.06.2026 19:03 |
Сопровождение символа
| Требуется сопровождение | Да |
|---|---|
| Причины сопровождения | Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. |
| Новые входы разрешены | Нет |
| Сбор данных продолжается | Да |
| Coverage продолжается | Да |
| Position management required | Нет |
| Дата последнего selected state | 26.07.2026 09:29 |
| Дата выпадения из selection | 24.07.2026 06:01 |
| Cooldown до | 26.07.2026 12:29 |
Биржевые ограничения и tradeability
| Exchange symbol | SHIB-USDT |
|---|---|
| Trading enabled | Да |
| Tick size | 0.000000001000 |
| Lot size | 0.000100000000 |
| Min order size | 100000.000000000000 |
| Max order size | 17000000000.000000000000 |
| Min notional | 0.100000000000 |
| Price precision | 9 |
| Quantity precision | 4 |
Тренд по символу
| Timeframe | Status | Direction | Strength | Confidence | Samples | Last completed candle | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | stale_data | Unknown | — | — | 60 | 2026-07-26 09:16:00 | Последняя завершённая свеча устарела, тренд неактуален. |
| 5m | ready | Volatile | 1.0000 | 0.3282 | 48 | 2026-07-26 09:20:00 | Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. |
| 15m | ready | Up | 1.0000 | 0.5972 | 32 | 2026-07-26 09:30:00 | Тренд направлен вверх. |
Volatility / risk profile
| Timeframe | Status | Regime | Realized vol | ATR | Range % | Gaps | Abnormal move | Confidence | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | stale_data | Unknown | — | — | — | 0 | Нет | — | Последняя завершённая свеча устарела, volatility profile неактуален. |
| 5m | ready | Extreme | 0.709224 | 0.000000 | 10.018904 | 0 | Да | 1.0000 | Волатильность по символу экстремальная. |
| 15m | ready | Extreme | 1.318315 | 0.000000 | 19.547325 | 0 | Да | 1.0000 | Волатильность по символу экстремальная. |
Liquidity / spread / microstructure
| Best bid | — | Best ask | — |
|---|---|---|---|
| Spread | — | Spread % | — |
| Depth near mid, USDT | — | Estimated slippage % | — |
| Volume stability | — | Abnormal volume | Нет |
| Stale order book | Да | Last order book at | 2026-07-26 09:15:27 |
Market regime / correlations
| BTC correlation | -0.184405 | BTC beta | -3.634085 |
|---|---|---|---|
| ETH correlation | -0.183573 | ETH beta | -2.015076 |
| Market return % | -0.097688 | Market breadth % | 50.000000 |
| Relative strength vs BTC % | 8.313604 | Relative strength vs market % | 8.226233 |
| Volume rank | 1.000000 | Volatility rank | 0.771739 |
Полнота данных по символу
| Секция | Статус | Объяснение |
|---|---|---|
| Exchange metadata | complete | Биржевые торговые ограничения собраны полностью. |
| Candles coverage | complete | Покрытие обязательных свечных таймфреймов агрегировано по coverage snapshots. |
| Candles freshness | stale | Свежесть обязательных свечных таймфреймов агрегирована по last_record_at. |
| Ticker | stale | Ticker: данные устарели. |
| 24h stats | stale | 24h stats: данные устарели. |
| Order book | complete | Order book: ready. |
| Spread metrics | stale | Spread metrics: данные устарели. |
| Liquidity metrics | stale | Liquidity metrics: данные устарели. |
| Trend | stale | Тренд агрегирован по current trend snapshots для 1m/5m/15m. |
| Volatility / risk profile | stale | Волатильность агрегирована по current risk profile snapshots для 1m/5m/15m. |
| Liquidity profile | stale | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Market regime | complete | Рыночный контекст смешанный, regime не подтверждён как risk_on или risk_off. |
| Execution constraints | complete | Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. |
Готовность к исполнению
| Check | Статус | Critical | Объяснение |
|---|---|---|---|
| Mode policy allows entries | pass | Да | Текущий execution mode разрешён для новых входов. |
| Not force disabled | pass | Да | Принудительное отключение отсутствует. |
| Not blacklisted | pass | Да | Символ не находится в чёрном списке. |
| Exchange trading enabled | pass | Да | Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. |
| Min notional known | pass | Да | Min notional известен. |
| Order size constraints known | pass | Да | Order size constraints известны. |
| Price/quantity precision known | pass | Да | Price и quantity precision известны. |
| Data freshness ok | fail | Да | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. |
| Liquidity sufficient | fail | Да | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Spread within limit | unknown | Да | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Estimated slippage within limit | unknown | Да | Order book устарел, liquidity profile неактуален. |
| Cost profile known | unknown | Да | Недостаточно данных для оценки суммарной стоимости исполнения. |
| Estimated total cost within limit | unknown | Да | Суммарная стоимость исполнения не рассчитана. |
Derived cohorts
| Cohort | Availability | Included |
|---|---|---|
| Active selected | ready | Да |
| Blacklisted | ready | Нет |
| Canary eligible | ready | Нет |
| Canary excluded | ready | Да |
| Collection enabled | ready | Да |
| Coverage enabled | ready | Да |
| Data incomplete | ready | Да |
| Execution blocked | ready | Да |
| Execution ready | ready | Нет |
| Extreme volatility | ready | Да |
| Followup | ready | Да |
| Force disabled | ready | Нет |
| Freshness failed | ready | Да |
| High liquidity | ready | Нет |
| High problem score | ready | Да |
| High volatility | ready | Да |
| Low liquidity | ready | Нет |
| Market regime unknown | ready | Нет |
| Market risk off | ready | Нет |
| Market risk on | ready | Нет |
| Metadata incomplete | ready | Нет |
| Pipeline candidates | ready | Да |
| Position management required | ready | Нет |
| Readiness failed | ready | Нет |
| Slippage high | ready | Нет |
| Trend down | ready | Нет |
| Trend flat/ranging | ready | Нет |
| Trend unknown | ready | Нет |
| Trend up | ready | Нет |
| Trend volatile | ready | Да |
| Wide spread | ready | Нет |
Диагностическая цепочка
| Этап | Статус | Reason code | Source version | Последнее изменение | Latest event | Next action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| registry | enabled | SYMBOL_REGISTRY | v11 | 25.07.2026 23:37 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | discover |
| Символ находится в registry. | ||||||
| selection | enabled | SELECTED | v11 | 26.07.2026 09:29 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | run pipeline |
| Символ участвует в active selection. | ||||||
| followup | enabled | FOLLOWUP_STATE | v11 | 26.07.2026 12:29 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | wait cooldown / monitor open lifecycle |
| Символ недавно был в selected universe и остаётся на cooldown. | ||||||
| collection | enabled | COLLECTION_SCOPE | v11 | 26.07.2026 09:26 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | collect |
| Сбор данных включён. | ||||||
| coverage | enabled | COVERAGE_SCOPE | v11 | 25.07.2026 23:37 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh coverage |
| Coverage refresh включён. | ||||||
| readiness | enabled | HISTORY_READY | v1 | 25.07.2026 23:37 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh history |
| Исторические данные соответствуют требованиям слоя. | ||||||
| freshness | disabled | TICKER_STALE | v1 | 26.07.2026 09:26 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | collect / refresh |
| Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | ||||||
| trend | ready | TREND_VOLATILE | v5 | 2026-07-26 09:20:00 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh trend |
| Рынок по символу ведёт себя как volatile regime. | ||||||
| volatility | ready | RISK_PROFILE_EXTREME | v2 | — | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh risk profile |
| Волатильность по символу экстремальная. | ||||||
| liquidity | stale_data | LIQUIDITY_PROFILE_STALE_ORDER_BOOK | v2 | 2026-07-26 09:15:27 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh liquidity profile |
| Order book устарел, liquidity profile неактуален. | ||||||
| exchange_constraints | ready | EXCHANGE_METADATA_READY | v11 | 26.07.2026 09:29 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | refresh exchange metadata |
| Биржевые торговые ограничения известны и пригодны для проверки новых входов. | ||||||
| execution_readiness | blocked | EXECUTION_READINESS_BLOCKED | v2 | 26.07.2026 09:32 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | manual review / adjust config |
| Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | ||||||
| pipeline | enabled | PIPELINE_SCOPE_ENABLED | v11 | 25.07.2026 23:37 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | run pipeline |
| Символ входит в pipeline candidate universe. | ||||||
| entries | disabled | ENTRIES_BLOCKED | v11 | 25.07.2026 23:37 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | manual review |
| Готовность к исполнению заблокирована критичными проверками. | ||||||
| position_management | disabled | POSITION_MANAGEMENT | v11 | 25.07.2026 23:37 | Свежесть обязательных рыночных данных ниже допустимого уровня. | none |
| Сопровождение позиции не требуется. | ||||||
История сбора рыночных данных
| Запуск | Старт | Завершение | Статус | Запрошено | Собрано | Сколько записей | Gap / Ошибки / Warning | Версия глобальных параметров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #114322 | 26.07.2026 09:26 | 26.07.2026 09:26 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114289 | 26.07.2026 09:15 | 26.07.2026 09:15 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114258 | 26.07.2026 09:04 | 26.07.2026 09:04 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114227 | 26.07.2026 08:53 | 26.07.2026 08:53 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114195 | 26.07.2026 08:41 | 26.07.2026 08:41 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114164 | 26.07.2026 08:30 | 26.07.2026 08:30 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114132 | 26.07.2026 08:19 | 26.07.2026 08:19 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114101 | 26.07.2026 08:08 | 26.07.2026 08:08 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114070 | 26.07.2026 07:57 | 26.07.2026 07:57 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114039 | 26.07.2026 07:46 | 26.07.2026 07:46 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #114008 | 26.07.2026 07:35 | 26.07.2026 07:35 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113977 | 26.07.2026 07:24 | 26.07.2026 07:24 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113946 | 26.07.2026 07:11 | 26.07.2026 07:11 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113912 | 26.07.2026 07:00 | 26.07.2026 07:00 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113881 | 26.07.2026 06:49 | 26.07.2026 06:49 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113848 | 26.07.2026 06:39 | 26.07.2026 06:39 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113816 | 26.07.2026 06:18 | 26.07.2026 06:18 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113782 | 26.07.2026 06:07 | 26.07.2026 06:07 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113748 | 26.07.2026 05:56 | 26.07.2026 05:56 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113715 | 26.07.2026 05:44 | 26.07.2026 05:44 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113683 | 26.07.2026 05:33 | 26.07.2026 05:33 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113651 | 26.07.2026 05:22 | 26.07.2026 05:22 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113619 | 26.07.2026 05:11 | 26.07.2026 05:11 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113586 | 26.07.2026 05:00 | 26.07.2026 05:00 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113555 | 26.07.2026 04:49 | 26.07.2026 04:49 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113522 | 26.07.2026 04:38 | 26.07.2026 04:38 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113489 | 26.07.2026 04:27 | 26.07.2026 04:27 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113458 | 26.07.2026 04:16 | 26.07.2026 04:16 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113427 | 26.07.2026 04:05 | 26.07.2026 04:05 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113393 | 26.07.2026 03:48 | 26.07.2026 03:48 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113361 | 26.07.2026 03:37 | 26.07.2026 03:37 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113327 | 26.07.2026 03:27 | 26.07.2026 03:27 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113295 | 26.07.2026 03:09 | 26.07.2026 03:09 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113265 | 26.07.2026 02:58 | 26.07.2026 02:58 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113234 | 26.07.2026 02:47 | 26.07.2026 02:47 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113203 | 26.07.2026 02:36 | 26.07.2026 02:36 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113172 | 26.07.2026 02:25 | 26.07.2026 02:25 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113140 | 26.07.2026 02:14 | 26.07.2026 02:14 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113109 | 26.07.2026 02:03 | 26.07.2026 02:03 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113078 | 26.07.2026 01:52 | 26.07.2026 01:52 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113046 | 26.07.2026 01:41 | 26.07.2026 01:41 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #113014 | 26.07.2026 01:30 | 26.07.2026 01:30 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #112982 | 26.07.2026 01:18 | 26.07.2026 01:18 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #112949 | 26.07.2026 01:07 | 26.07.2026 01:07 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
| #112917 | 26.07.2026 00:56 | 26.07.2026 00:56 | completed | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics, candles_15m, order_book | ticker, 24h_stats, candles_1m, candles_5m, candles_15m, order_book, spread_metrics, liquidity_metrics, volatility_metrics | +9 / ~0 | 0 / 0 / 0 | — |
